Цена:
+ 7 439 грн бонус
74 388 грн
Чт.
Условия доставки
Условия оплаты
Гарантия, обмен/возврат товара в течении 14 дней
Проектор ZU650 избавит Вас от необходимости замены лампы и фильтра, обеспечивая 20,000 часов работы.
Теперь можно забыть о дорогостоящей процедуре замены лампы, а значит общая стоимость обслуживания проектора станет значительно ниже.
Проектор ZU650 обеспечивает живую цветопередачу даже в больших помещениях и подходит для установки в конференц-залах, правительственных и религиозных учреждениях, высших учебных заведениях, музеях и других развлекательных учреждениях.
Одно из ключевых достоинств проектора - низкий уровень шума.
Технология дисплея | Single 0.65” DarkChip 3 1080p DLP® Technology by Texas Instruments |
Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
Яркость1 (в режиме Bright) | 3200 ANSI лм |
Контрастность | 18,000:1 |
Lamp Life2 Eco+/Dynamic/Eco/Bright | 7000/6500/6000/4000 (hrs) |
Проекционное отношение 3 | 1.48 - 1.62:1 |
Зум | 1.1x ручной |
Разъемы | 2 x HDMI (с поддержкой 1.4a 3D) + MHL v1.2, VGA (YPbPr), RS232, USB мышь/сервис, USB-A Power |
Аудио (Вт) | 10 |
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 30° вертикальная |
Вес (кг) | 2.55 |
Размеры (ШхГхВ) (mm) | 315 x 224 x 102 |
Формат | 16:9, поддерживаемый 4:3 |
Сдвиг объектива (offset) | 116% ±5% |
Размер экрана | 1.06 - 7.75 м (41.8" - 305") диагональ 16:9 |
Проекционное расстояние | 1.5 - 10 м |
Объектив | F/2.5~2.67; f=21.9~24 мм, 1.1x ручной зум |
Равномерность светового потока | 80% |
Максимальное разрешение | 1080p |
Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Совместимость с видео | 1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p |
Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. |
3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Горизонтальная развертка | 15.375~91.146 кГц |
Вертикальная развертка | 24 ~ 85 Гц (120 Гц для 3D) |
Качество цветопередачи | 1073.4 млн |
Уровень шума (в режиме ECO) | 29 дБ |
Питание | Input: 110 - 220 В |
Потребляемая мощность | 233 Вт режим Bright / 193 Вт режим Eco (< 0.5 Вт Standby) |
Тип лампы | 190 Вт |
Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м |
Безопасность | Штанга Security Bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
Экранное меню | 27 языков: Русский, English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Danish, Norwegian, Polish, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Vietnamese, Farsi, Romanian, Indonesian |
Стандартные аксессуары | Сетевой шнур, пульт ДУ(источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
Дополнительные аксессуары | Беспроводные 3D-очки, DLP® Link™ 3D-очки, потолочный кронштейн |
Беспроводное подключение (опция) | Да |
RoHS | Соответствует |
Видео обзор
*Описание и комплектация на Проектор Optoma ZU650 White могут изменяться производителем.
Бренд: |
|
Категории: |
|
Источник света: |
|
Технология, матрица: |
|
Разрешение: |
|
Яркость: |
|
Цвет: |
|
Проекционное отношение: |
|
Поддержка 3D: |
Якщо у Вас виникли питання щодо товару Проектор Optoma ZU650 White, залиште свої контактні дані та Ваше питанння і ми зв'яжемося з вами для уточнення інформації, що вас цікавить.
Отзывов о данном товаре пока нет.
Оставь отзыв первым.